Wahlergebnisse in Knittelfeld
Wahlen in den Gemeinderat - Ergebnisse in Knittelfeld von 1970 bis 2010
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | BZÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1970 | 10.282 | 9.366 | 198 | 93,01 | 6.454 | 2.266 | - | - | 646 | |
| 27.04.1975 | 10.515 | 9.366 | 319 | 93,50 | 5.938 | 2.280 | 337 | - | 957 | |
| 23.03.1980 | 10.728 | 9.573 | 290 | 91,94 | 6.584 | 1.950 | 303 | - | 736 | |
| 24.03.1985 | 10.664 | 9.370 | 478 | 92,35 | 6.284 | 2.040 | 254 | - | 792 | |
| 25.03.1990 | 10.463 | 9.137 | 410 | 91,24 | 5.950 | 1.499 | 736 | 397 | 555 | |
| 26.03.1995 | 10.194 | 7.404 | 243 | 75,01 | 4.265 | 1.108 | 998 | 511 | 522 | |
| 19.03.2000 | 9.770 | 6.737 | 87 | 69,85 | 4.237 | 1.019 | 851 | 276 | 354 | |
| 13.03.2005 | 9.642 | 6.022 | 85 | 63,34 | 3.804 | 1.022 | 343 | 237 | 616 | |
| 21.03.2010 | 9.540 | 5.671 | 55 | 60,02 | 3.104 | 943 | 580 | 162 | 675 | 207 |
Wahlen in den Steiermärkischen Landtag - Ergebnisse in Knittelfeld von 1991 bis 2010
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | BZÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.1991 | 10.575 | 8.810 | 515 | 88,18 | 4.747 | 2.332 | 1.216 | 138 | 129 | |
| 17.12.1995 | 10.007 | 8.340 | 209 | 85,43 | 4.459 | 1.851 | 1.250 | 260 | 159 | |
| 15.10.2000 | 9.627 | 6.669 | 84 | 70,15 | 3.729 | 1.671 | 715 | 337 | 140 | |
| 02.10.2005 | 9.272 | 6.621 | 74 | 72,21 | 4.330 | 1.180 | 192 | 154 | 470 | 121 |
| 26.09.2010 | 9.130 | 5.504 | 53 | 60,87 | 3.192 | 901 | 631 | 150 | 433 | 141 |
Wahlen zum Österreichischen Nationalrat - Ergebnisse in Knittelfeld von 1990 bis 2008
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | Klein-Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.1990 | 10.547 | 9.124 | 328 | 89,62 | 5.782 | 1.402 | 1.309 | 266 | 190 | 175 |
| 09.10.1994 | 10.212 | 8.299 | 272 | 83,93 | 4.655 | 1.071 | 1.667 | 383 | 118 | 405 |
| 17.12.1995 | 10.265 | 8.166 | 380 | 83,25 | 4.758 | 1.272 | 1.459 | 207 | 124 | 346 |
| 03.10.1999 | 9.867 | 7.461 | 148 | 77,11 | 3.827 | 978 | 1.955 | 342 | 134 | 225 |
| 24.11.2002 | 9.566 | 7.511 | 98 | 79,54 | 4.519 | 1.845 | 630 | 336 | 111 | 70 |
| 01.10.2006 | 9.272 | 6.718 | 69 | 73,20 | 4.056 | 1.255 | 612 | 259 | 198 | 338 |
| 28.09.2008 | 9.358 | 6.478 | 70 | 69,97 | 3.228 | 741 | 1.188 | 286 | 204 | 831 |
Wahlen in das Europäische Parlament - Ergebnisse in Knittelfeld von 1996 bis 2009
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | SPÖ | ÖVP | FPÖ | Grüne | KPÖ | Klein-Parteien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1996 | 10.194 | 5.843 | 146 | 59,14 | 2.742 | 916 | 1.512 | 278 | 108 | 327 |
| 13.06.1999 | 10.120 | 4.146 | 88 | 41,84 | 2.155 | 608 | 902 | 271 | 98 | 112 |
| 13.06.2004 | 9.640 | 3.442 | 64 | 36,37 | 1.973 | 521 | 141 | 225 | - | 582 |
| 07.06.2009 | 9.319 | 3.504 | 44 | 38,07 | 1.346 | 490 | 427 | 146 | 65 | 1.030 |
Wahl des Österr. Bundespräsidenten - Ergebnisse in Knittelfeld von 1992 bis 2010
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | Streicher | Klestil | Schmidt | Jungk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.1992 | 10.546 | 8.976 | 456 | 89,44 | 5.444 | 1.790 | 1.352 | 390 |
| Stichwahl | 10.546 | 8.564 | 413 | 85,12 | 5.547 | 3.017 |
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | Klestil | Knoll | Schmidt | Lugner | Nowak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.1998 | 10.179 | 6.235 | 289 | 64,09 | 4.130 | 854 | 549 | 596 | 106 |
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | Fischer | Ferrero-Waldner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2004 | 9.590 | 6.139 | 178 | 65,87 | 4.419 | 1.720 |
| Datum | Wahl-berechtigte | Stimmen gültig | Stimmen ungültig | Wahlbe-teil. in % | Fischer | Gehring | Rosen-kranz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2010 | 9.247 | 3.938 | 176 | 44,49 | 3.125 | 183 | 630 |

