Bevölkerungsentwicklung in Knittelfeld - JAHRESBILANZ 2011
| 1. Jänner 2011 | 31. Dezember 2011 | JAHRESBILANZ 2011 | |
|---|---|---|---|
| Männer | 5.495 | 5.512 | plus 17 |
| Frauen | 6.109 | 6.039 | minus 70 |
| Gesamt | 11.604 | 11.551 | minus 53 |
| Österreicher/-innen | 10.275 | 10.152 | minus 123 |
| Ausländer/-innen | 1.329 | 1.399 | plus 70 |
| - davon EU-Bürger/-innen | 476 | 513 |
plus 37 |
| - davon Nicht EU-Bürger/-innen | 853 | 886 | plus 33 |
JAHRESBILANZ 2012 (monatlich aktualisiert)
Für einen Überblick über die monatlichen Veränderungen in der Einwohnerzahl von Knittelfeld klicken Sie bitte hier :

