Bevölkerungsbewegungen
Stadt Knittelfeld - Einwohnerstand Hauptwohnsitz am 1. Jänner 2013
Männer Frauen Gesamt
5.489 5.987 11.476 davon sind 9.952 österreichische Staatsbürger/-innen
davon sind 1.524 ausländische Staatsbürger/-innen
Von den 1.524 ausländischen Staatsbürger/-innen sind
| 607 EU-Bürger/-innen | 917 Nicht-EU-Bürger/-innen | ||
|---|---|---|---|
| Rumänien | 428 | Kroatien | 403 |
| Deutschland | 84 | Serbien+Kosovo | 192 |
| Ungarn | 35 | Bosnien-Herzegowina | 91 |
| Slowenien | 12 | Türkei | 45 |
| Tschechien | 10 | Afghanistan | 30 |
| Großbritannien | 8 | Russische Föderation |
22 |
| Bulgarien | 7 | Armenien |
15 |
| Italien | 7 | Volksrepublik China | 14 |
| Polen | 6 | Mazedonien | 13 |
| Slowakei | 2 | Nigeria | 9 |
| Niederlande | 2 | Albanien | 9 |
| Griechenland | 2 | Iran | 9 |
| Frankreich | 1 | Ägypten | 7 |
| Spanien | 1 | USA | 6 |
| Dänemark | 1 | Libanon | 6 |
| Luxemburg | 1 | Irak | 6 |
| Schweiz | 6 | ||
| Ukraine | 5 | ||
| Syrien | 5 | ||
| Thailand | 4 | ||
| Somalia | 2 | ||
| Algerien | 2 | ||
| Tunesien | 2 | ||
| Brasilien | 2 | ||
| Ecuador | 2 | ||
| Venezuela | 1 | ||
| Dominikanische Republik | 1 | ||
| Marokko | 1 | ||
| Vietnam | 1 | ||
| Simbabwe | 1 | ||
| Kambodscha | 1 | ||
| Indonesien | 1 | ||
| Äthiopien | 1 | ||
| Pakistan | 1 | ||
| Staatenlos | 1 | ||
Die Ergebnisse der letzten Volkszählung 2001 sind hier nachlesbar :
www.verwaltung.steiermark.at - statistik

