Bevölkerungsbewegungen
Stadt Knittelfeld - Einwohnerstand Hauptwohnsitz am 1. Jänner 2012
Männer Frauen Gesamt
5.512 6.039 11.551 davon sind 10.152 österreichische Staatsbürger/-innen
davon sind 1.399 ausländische Staatsbürger/-innen
Von den 1.399 ausländischen Staatsbürger/-innen sind
| 513 EU-Bürger/-innen | 886 Nicht-EU-Bürger/-innen | ||
|---|---|---|---|
| Rumänien | 357 | Kroatien | 403 |
| Deutschland | 75 | Serbien+Kosovo | 191 |
| Ungarn | 25 | Bosnien-Herzegowina | 85 |
| Italien | 8 | Türkei | 44 |
| Tschechien | 8 | Russische Föderation | 20 |
| Polen | 8 | Armenien |
13 |
| Slowenien | 7 | Mazedonien |
11 |
| Bulgarien | 7 | Volksrepublik China | 10 |
| Großbritannien | 5 | Nigeria | 9 |
| Slowakei | 5 | Albanien | 9 |
| Niederlande | 2 | USA | 8 |
| Griechenland | 2 | Iran | 8 |
| Frankreich | 1 | Schweiz | 7 |
| Spanien | 1 | Afghanistan | 7 |
| Dänemark | 1 | Libanon | 6 |
| Luxemburg | 1 | Irak | 6 |
| Thailand | 5 | ||
| Lettland | 5 | ||
| Staatenlos | 5 | ||
| Ukraine | 4 | ||
| Ägypten | 4 | ||
| Mongolei | 3 | ||
| Venezuela | 3 | ||
| Somalia | 3 | ||
| Algerien | 2 | ||
| Brasilien | 2 | ||
| Ecuador | 2 | ||
| Pakistan | 2 | ||
| Syrien | 1 | ||
| Dominikanische Republik | 1 | ||
| Marokko | 1 | ||
| Vietnam | 1 | ||
| Simbabwe | 1 | ||
| Kambodscha | 1 | ||
| Indonesien | 1 | ||
| Ruanda | 1 | ||
| Mali | 1 |
Die Ergebnisse der letzten Volkszählung 2001 sind hier nachlesbar :
www.verwaltung.steiermark.at - statistik

