Stadt Knittelfeld - Altersstruktur am 1. Jänner 2012

Altersstruktur Diagramm 1.Jänner 2012 (pdf78kb)

 
Jahrgang Alter Einwohner
2001 - 2011 0 - 10

1.041

1991 - 2000 11 - 20

1.265

1981 - 1990 21 - 30 1.384
1971 - 1980 31 - 40 1.337
1961 - 1970 41 - 50 1.758
1951 - 1960 51 - 60 1.591
1941 - 1950 61 - 70 1.376
1931 - 1940 71 - 80 963
1921 - 1930 81 - 90 735
1911 - 1920 91 - 100 100
1901 - 1910 101 - 110 1

Einwohnerstärkster Jahrgang ist der Geburtsjahrgang

1967 mit 198 Gemeindebürger/-innen.