Tarife Sommerbetrieb
| Tageskarte | 1/2 Tageskarte * | 2 Stundenkarte | |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 4,60 Euro | 3,70 Euro | 2,70 Euro |
| Kinder 6-15 und Schüler 15-19 Jahre (f. Schüler AUSWEIS erf.) | 2,40 Euro | 1,90 Euro | 1,60 Euro |
| ERMÄßIGT Senioren ab 60 Jahre, Studenten, Arbeitslose, Behinderte, Lehrlinge und Präsenzdiener. AUSWEIS erf. | 3,70 Euro | 3,10 Euro | 2,40 Euro |
| Familienkarte 2 Erwachsene, 1 Kind | 11,30 Euro | 8,60 Euro | -- |
| jedes weitere Kind zur Familienkarte | 2,20 Euro | 1,80 Euro | -- |
| *gültig jeweils von 09.00 - 14.00 od. 14.00 - 20.00 Uhr |
Jahreskarte gilt für Sommer- und Winterbetrieb
| 1/2 Jahreskarten gültig 6 Monate ab Ausstellungsdatum | Jahreskarten gültig 1 Jahr ab Ausstellungsdatum | |
|---|---|---|
| Familienkarte | 116,00 Euro | 217,00 Euro |
| Ehepaar | 102,00 Euro | 188,00 Euro |
| Einzelperson mit mehreren Kindern | 102,00 Euro | 188,00 Euro |
| Einzelperson mit einem Kind | 88,00 Euro | 162,00 Euro |
| Erwachsene | 79,00 Euro | 144,00 Euro |
| Schüler von 6-15 Jahre | 43,00 Euro | 79,00 Euro |
| ERMÄßIGT Senioren ab 60 Jahre, Studenten, Arbeitslose, Behinderte, Lehrlinge und Präsenzdiener (AUSWEIS erf.) | 63,00 Euro | 115,00 Euro |

